17 décembre 2014
Modifications effectives au 01 janvier 2015
| 950 | TOULOUSE - PAMIERS - LAVELANET | |
| 951 | TOULOUSE - CASTRES - MAZAMET | |
| 952 | TOULOUSE - BOUSSENS - ST GIRONS | |
| 953 | CASTRES - ST PONS - BEZIERS (VALRAS) | |
| 954 | CASTRES - REVEL - CASTELNAUDARY | |
| 955 | CARCASSONNE - CASTELNAUDARY - TOULOUSE | |
| 956 | GRAULHET - LAVAUR - TOULOUSE |
Pour toutes les autres lignes, les horaires valables jusqu’au 31 décembre 2014 sont prolongés
Tableau récapitulatif des autres lignes
| 910 | CAHORS-FIGEAC | |
| 911 | CAHORS-VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | |
| 912 | MONTAUBAN - RODEZ | |
| 913 | CAHORS MONSEMPRON - LIBOS | |
| 920 | MILLAU - ALBI | |
| 921 | ALBI - MONTAUBAN | |
| 922 | ALBI - RODEZ | |
| 923 | RODEZ - MILLAU | |
| 924 | TOULOUSE - MONTAUBAN | |
| 930 | DIEUPENTALE - BEAUMONT DE LOMAGNE | |
| 931 | TARBES - AUCH | |
| 932 | AUCH AGEN | |
| 933 | AUCH MONTAUBAN | |
| 934 | AUCH - MONT DE MARSAN | |
| 935 | TOULOUSE - AUCH | |
| 940 | TARBES - MONT DE MARSAN | |
| 941 | LOURDES - CAUTERETS - BAREGES | |
| 942 | TARBES - PAU | |
| 943 | TARBES - PIAU ENGALY | |
| 944 | TARBES - BAGNERES- PIC DU MIDI |
| 957 | TOULOUSE - FOIX - AX LES THERMES | |
| 958 | TOULOUSE - LEZAT SUR LEZE - FOIX |
Bons voyages sur les lignes Régionales
17 décembre 2013
Mobimipy nouveau look : plus agréable, plus lisible et plus de services pour vos trajets en Midi-Pyrénées et quel que soit votre mode de transport.
Vous pouvez bien entendu calculer vos itinéraires d’un point à l’autre de la Région, trouver les fiches horaires de vos arrêts, lignes et trajet et trouver les arrêts à proximité.
Nouveau : en créant votre espace perso, mémorisez vos trajets favoris et recevez les alertes sur vos lignes.
Vous possédez un site Internet ? Vous pouvez intégrer le moteur de recherche mobimipy et offrir un nouveau service à vos visiteurs.